HDFC Life Insurance
Descriptions
HDFC Life భారతదేశంలో విశ్వసనీయత కలిగిన ప్రైవేట్ జీవిత బీమా సంస్థలలో ఒకటి.
ఇది వ్యక్తిగత అవసరాలకు అనుగుణంగా టర్మ్, ULIP, సేవింగ్స్, పెన్షన్, చైల్డ్ మరియు గ్రూప్ ప్లాన్లను అందిస్తుంది.
అధిక క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియోతో పాటు డిజిటల్ సేవలతో వినియోగదారుల అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
సురక్షిత భవిష్యత్తు కోసం దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల ఎంపికలను అందించే సంస్థగా పేరు పొందింది.
ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించేందుకు అనువైన ప్లాన్లను టెక్నాలజీ ఆధారంగా వినియోగదారులకు అందించడంలో ముందుంది.

Key Features of HDFC Life Insurance
HDFC Life అనేది భారతదేశంలోని ప్రముఖ ప్రైవేట్ జీవిత బీమా సంస్థ, 2000 నుండి ప్రజలకు సేవలందిస్తోంది.
ఇది వ్యక్తిగత అవసరాలకు అనుగుణంగా టర్మ్, ULIP, సేవింగ్స్, పెన్షన్, చైల్డ్ మరియు గ్రూప్ ప్లాన్లను అందిస్తుంది.
కస్టమర్ నెమ్మదిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, అధిక క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియోను కాపాడుతోంది.
ఆధునిక డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లతో వినియోగదారులకు వేగవంతమైన సేవలు అందిస్తోంది.
భవిష్యత్తు కోసం పెట్టుబడి, ఆదాయం మరియు భద్రతను కలిపిన సమగ్ర ప్లాన్లు అందించడంలో నెం.1 సంస్థలలో ఒకటి.
98% కంటే ఎక్కువ క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్తో వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని గెలుచుకుంది.
టర్మ్, ULIP, పెన్షన్, చైల్డ్, సేవింగ్స్ ప్లాన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఆన్లైన్ ప్రీమియం చెల్లింపు, క్లెయిమ్ ఫైలింగ్, పాలసీ ట్రాకింగ్ వంటి సదుపాయాలు.
నెలవారీ, వార్షిక ప్రీమియం ఎంపికలతో ప్లాన్ను సౌకర్యవంతంగా నిర్వహించవచ్చు.
Other Product
HDFC Life Insurance Plans List
ఇది గ్రూప్ ఆరోగ్య సంబంధిత రైడర్ ప్లాన్. రెండు బ్రోచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి:
📄 Brochure 1 (PDF) 📄 Brochure 2 (Alternate) 🔗 Product Page 1 🔗 Product Page 2 📱 WhatsAppHDFC Life Insurance ప్లాన్ల జాబితా
ప్లాన్ పేరు | వయస్సు పరిమితి | కనీస ఆదాయం | ఎవరికి అనువైనది | ప్రత్యేకతలు |
---|---|---|---|---|
Click 2 Protect Super | 18–65 సంవత్సరాలు | ₹10,000+ | టర్మ్ ప్లాన్ కోరేవారు | ఫ్లెక్సిబుల్ లైఫ్ కవరేజ్, ROP, రైడర్లు |
Sanchay Plus | 5–60 సంవత్సరాలు | ₹12,000+ | సేవింగ్స్ & రిటైర్మెంట్ కోసం | గ్యారంటీడ్ ఇన్కమ్ & లాంప్ సమ్ |
Click 2 Wealth (ULIP) | 0–65 సంవత్సరాలు | ₹15,000+ | మార్కెట్ లింక్డ్ పెట్టుబడి | ULIP + లైఫ్ కవరేజ్ |
YoungStar Udaan | 0–60 సంవత్సరాలు (పేరెంట్) | ₹10,000+ | చైల్డ్ ప్లాన్ కోసం | విద్య ఖర్చులకు ఆదాయం |
Click 2 Retire | 18–65 సంవత్సరాలు | ₹15,000+ | రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ కావలసినవారు | మార్కెట్ ఆధారిత పెన్షన్ ప్లాన్ |
iProtect Smart | 18–65 సంవత్సరాలు | ₹10,000+ | టర్మ్ + క్రిటికల్ ఇలినెస్ అవసరాలు | టర్మ్ ప్లాన్ with CI options |
Sampoorn Nivesh (ULIP) | 0–60 సంవత్సరాలు | ₹20,000+ | లాంగ్ టెర్మ్ పెట్టుబడిదారులు | మల్టీ ఫండ్ ULIP ప్లాన్ |
Guaranteed Pension Plan | 30–80 సంవత్సరాలు | ₹10,000+ | రిటైర్మెంట్ పెన్షన్ కావలసినవారు | లైఫ్ టైం అన్యుటీ ప్లాన్ |
Super Income Plan | 30–60 సంవత్సరాలు | ₹12,000+ | సేవింగ్స్ + నెలవారీ ఆదాయం | ప్రీమియం తర్వాత గ్యారంటీడ్ ఇన్కమ్ |
ClassicAssure Plus | 8–55 సంవత్సరాలు | ₹10,000+ | పొదుపు ప్రాధాన్యం ఉన్నవారు | లైఫ్ కవరేజ్ + లాభదాయకత |
ProGrowth Plus (ULIP) | 0–65 సంవత్సరాలు | ₹15,000+ | మార్కెట్ గ్రోత్ కోరేవారు | సింపుల్ ULIP ప్లాన్ |
Wealth Builder II | 0–60 సంవత్సరాలు | ₹20,000+ | పెట్టుబడి + భద్రత కోరేవారు | హై గ్రోత్ ULIP ప్లాన్ |
Smart Woman Plan | 18–45 సంవత్సరాలు | ₹12,000+ | మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా | Gynaec & CI కవరేజీ |
Group Term Insurance | 18–70 సంవత్సరాలు | ₹8,000+ | ఉద్యోగుల గ్రూపులకు | లాంప్ సమ్ డెత్ బెనిఫిట్ |
Group Suraksha | 18–65 సంవత్సరాలు | ₹6,000+ | సహకార సంస్థలు, రుణ గ్రూపులు | గ్రూప్ లైఫ్ బీమా తక్కువ ప్రీమియంతో |
PMJJBY (Govt. Scheme) | 18–50 సంవత్సరాలు | ₹436 వార్షిక ప్రీమియం | అర్హులైన బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు | ₹2 లక్షల బీమా ₹436కే |
మీ ఆదాయం మరియు వయస్సు ఆధారంగా బీమా లెక్కించండి
LIFE INSURANCE కోసం అవసరమైన KYC డాక్యుమెంట్లు
డాక్యుమెంట్ పేరు | వివరణ | వెరుఫికేషన్ విధానం |
---|---|---|
ఆధార్ కార్డ్ | వ్యక్తిగత వివరాలు మరియు చిరునామా నిర్ధారణకు | ఆధార్ నంబర్ ఆధారంగా OTP వెరిఫికేషన్ |
పాన్ కార్డ్ | ఆదాయ పన్ను కోసం గుర్తింపు | పాన్ నంబర్ ఆధారంగా వెరిఫికేషన్ |
బ్యాంక్ పాస్బుక్ లేదా రద్దయిన చెక్ | ప్రీమియం చెల్లింపులు మరియు రిఫండ్ కోసం | ఖాతా సంఖ్య & IFSC కోడ్ తో బ్యాంక్ వెరిఫికేషన్ |
ఫోటో | ప్రాసెస్ కోసం తాజా పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో | హ్యాండ్సైన్ లేదా డిజిటల్ సబ్మిషన్ |
+91 8639135956
Newsletter
Copyright © 2025. All Right Reserved