🛡️ ప్రాథమిక కవరేజీలు
లాభం | వివరణ |
---|---|
Accidental Death | అనుకోని ప్రమాదం వల్ల మరణం జరిగితే 100% సుమ్ ఇన్స్యూర్డ్ చెల్లింపు |
Permanent Total Disablement | పూర్తి శాశ్వత వైకల్యం ఉంటే 100% సుమ్ ఇన్స్యూర్డ్ చెల్లింపు |
Permanent Partial Disablement | ఒక భాగం వైకల్యం అయితే – దాని తీవ్రత ఆధారంగా నిర్ణీత శాతం చెల్లింపు |
📦 ఐచ్ఛిక కవర్లు
అడాన్ | లాభం |
---|---|
Temporary Total Disablement | ఒక్కో వారం 0.2% సుమ్ ఇన్స్యూర్డ్ చెల్లింపు – గరిష్టంగా 100 వారాలు |
Accidental Hospitalization | అనుకోని ప్రమాదం వల్ల హాస్పిటల్ చికిత్స ఖర్చులు – Max 10% Base SI |
Education Grant | దురదృష్టకరంగా మరణం లేదా Total Disablement వస్తే ప్రతి పిల్లకు 10% SI చెల్లింపు |
📈 క్యూములేటివ్ బోనస్
పాలసీ సంవత్సరాలు | SI పెరుగుదల |
---|---|
ప్రతి నాన్ క్లెయిమ్ సంవత్సరం | 5% పెరుగుతుంది |
గరిష్టంగా | 50% వరకు Sum Insured పెరుగుతుంది |
📋 అర్హతలు, డిస్కౌంట్లు & పాలసీ వివరాలు
అంశం | వివరణ |
---|---|
Entry Age | పిల్లలు: 3 నెలల నుండి | పెద్దలు: 18–70 సంవత్సరాలు |
Relationships Covered | Self, Spouse, Children, Parents, In-laws |
Policy Term | 1 సంవత్సరం |
Sum Insured | ₹2.5 లక్షల నుండి ₹1 కోటి వరకు (₹50,000 multiples) |
Payment Frequency | Yearly, Half-Yearly, Quarterly, Monthly (NACH only) |
Family Discount | 2+ సభ్యులకు 15% |
Worksite Discount | Worksite ద్వారా తీసుకుంటే 10% |
Online Renewal Discount | NACH/Standing Instruction ద్వారా 3% |
⛔ కీలక మినహాయింపులు
వర్తించని అంశాలు |
---|
యుద్ధం లేదా యుద్ధ సమానమైన పరిస్థితులు |
మాదకద్రవ్యాలు, మద్యం లేదా ఉద్దేశపూర్వక గాయాలు |
ఏదైనా నేర సంబంధిత చర్యల వల్ల ప్రమాదం |
Hazardous Sports, Aviation, Ballooning |
Nuclear/Chemical/Biological ఆపదలు |
Investigation & Evaluation Charges |