🛡️ షీల్డ్ కవర్
| లాభం | వివరణ |
|---|---|
| Non-Medical Items | ఇన్పేషెంట్ లేదా డే కేర్ ట్రీట్మెంట్కి అవసరమైన నాన్-మెడికల్ ఖర్చులు కవర్ అవుతాయి |
| Durable Medical Equipment | Wheelchair, Ventilator, Prosthetic Devices వంటివి ₹1 లక్ష వరకు కవర్ |
🏥 అడ్వాన్స్ లాభాలు
| లాభం | వివరణ |
|---|---|
| Sum Insured Restoration | ప్రతి క్లెయిమ్ తర్వాత 100% SI తిరిగి లభిస్తుంది – Unlimited times |
| Room Category Upgrade | Hospital లో Any Room Category కి అప్గ్రేడ్ |
| Air Ambulance | ₹10 లక్షల వరకు, ఇండియాలో మళ్లింపులకు మాత్రమే – ప్లస్ సుమ్ ఇన్స్యూర్డ్ పైనే |
🧪 OPD ప్యాకేజీలు
| ప్యాకేజీ | లాభం | సుమ్ ఇన్స్యూర్డ్ శ్రేణి |
|---|---|---|
| Package 1 | Consultation మాత్రమే | ₹5,000 – ₹20,000 |
| Package 2 | Consultation + Diagnostics | ₹10,000 – ₹30,000 |
| Package 3 | Consultation + Diagnostics + Pharmacy (20%) | ₹20,000 – ₹1,00,000 |
📋 అర్హతలు & పాలసీ వివరాలు
| అంశం | వివరణ |
|---|---|
| ఎంట్రీ వయస్సు | అడల్ట్స్ – కనీసం 18 ఏళ్లు, గరిష్ట పరిమితి లేదు |
| పాలసీ కాలం | 1, 2 లేదా 3 సంవత్సరాలు |
| కవర్ టైపు | ఇండివిడ్యూవల్ & ఫ్యామిలీ ఫ్లోటర్ (అండర్లైనింగ్ పాలసీ ఆధారంగా) |
| ప్రీమియం చెల్లింపు | ఆన్ టైం, స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటే డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది |
| ఫ్యామిలీ డిస్కౌంట్ | ఇండివిడ్యూవల్ పాలసీపై 2+ సభ్యులకైతే 20% |
| లాంగ్ టర్మ్ డిస్కౌంట్ | 2 సంవత్సరాలు – 7.5%, 3 సంవత్సరాలు – 10% |
⏳ వెయిటింగ్ పీరియడ్లు & ఎక్స్క్లూజన్లు
| అంశం | వివరణ |
|---|---|
| Waiting Period | Underlying Policy లో ఉన్న Waiting Periods వర్తిస్తాయి |
| OPD Benefit | No Waiting Period |
| Exclusions | Underlying Policy exclusions వర్తిస్తాయి |
📄 క్లెయిమ్ ప్రక్రియ
| దశ | వివరణ |
|---|---|
| Step 1 | Underlying Policy ప్రకారం క్లెయిమ్ తెలియజేయాలి |
| Step 2 | షీల్డ్, అడ్వాన్స్, OPD లకు సంబంధించి అన్ని క్లెయిమ్లు అదే విధంగా ప్రాసెస్ అవుతాయి |
| OPD Claims | మొబైల్ లేదా వెబ్ యాప్ ద్వారా Cashless పద్ధతిలో క్లెయిమ్ వేయాలి |