స్టాండర్డ్ కవరేజీలు
| లాభం | వివరణ |
|---|---|
| అకస్మాత్తు మరణం | 100% సుమ్ ఇన్స్యూర్డ్ - కామన్ క్యారియర్లో అయితే 200% |
| పర్మనెంట్ టోటల్ డిసేబిలిటీ | 100% సుమ్ ఇన్స్యూర్డ్ - కామన్ క్యారియర్లో అయితే 200% |
| పర్మనెంట్ పార్ట్షియల్ డిసేబిలిటీ | ప్రతీ భాగం కోల్పోతే తగిన శాతం |
| అంబులెన్స్ ఖర్చులు | ₹2,000 - ₹10,000 వరకు, సుమ్ ఇన్స్యూర్డ్ ఆధారంగా |
| ఆర్ఫన్ ప్రయోజనం | రెండు తల్లిదండ్రుల మరణం తర్వాత పిల్లలకి సుమ్ ఇన్స్యూర్డ్ |
| ఉద్యోగం కోల్పోవడం | 3 నెలల వరకూ ఆదాయం, గత జీతాల ఆధారంగా |
| ఫ్యూనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ | ₹5,000 లేదా ₹10,000 వరకూ |
| ఎడ్యుకేషన్ ఫండ్ | 10% సుమ్ ఇన్స్యూర్డ్, 2 పిల్లలకి – గరిష్టంగా ₹10,00,000 |
ఐచ్ఛిక కవరేజీలు
| లాభం | వివరణ |
|---|---|
| టెంపరరీ టోటల్ డిసేబిలిటీ | 1% సుమ్ ఇన్స్యూర్డ్ లేదా ₹25,000/వారానికి, గరిష్టంగా 100 వారాల పాటు |
| బర్న్స్ బెనిఫిట్ | బాడీ/హెడ్ మీద third/second డిగ్రీ బర్న్స్ ఉంటే 10% నుండి 100% |
| బ్రోకెన్ బోన్స్ | నిర్దిష్ట అవయవాలు/అవయవ విభాగాలు విరిగినట్లైతే, 3% నుండి 100% వరకు |
| కోమా బెనిఫిట్ | కోమాలోకి వెళ్ళితే 25% సుమ్ ఇన్స్యూర్డ్ |
ప్లాన్ వేరియంట్లు
| ప్లాన్ | కవర్ చేసే అంశాలు |
|---|---|
| Plan A - Basic | Accidental Death, Ambulance, Funeral Expenses |
| Plan B - Enhanced | Plan A + Permanent Total Disability, Education Fund |
| Plan C - Comprehensive | Plan B + Partial Disability, Orphan Benefit, Loss of Employment |
ప్రత్యేక సమాచారం
| పరిధి | ₹50,000 నుండి ₹10 కోట్లు |
| వయస్సు అర్హత | పిల్లలకు 5–25 సం.లు, పెద్దవారికి 18–80 సం.లు |
| పాలసీ కాలం | 1 సంవత్సరం, 2 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు |
| డిస్కౌంట్లు | ఫ్యామిలీ డిస్కౌంట్, లాంగ్ టర్మ్, డైరెక్ట్ కొనుగోలు డిస్కౌంట్ |
| గ్రేస్ పీరియడ్ | 30 రోజులు (సింగిల్/ఏన్యువల్), 15/30 రోజులు (ఇన్స్టాల్మెంట్ పాలసీలకు) |
దావా ప్రక్రియ
| దశ | వివరణ |
|---|---|
| Step 1 | ప్రమాదం జరిగిన 10 రోజుల్లో కాల్ సెంటర్ లేదా రాతపూర్వకంగా సమాచారం ఇవ్వాలి |
| Step 2 | క్లెయిమ్ ఫారమ్ మరియు అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు సమర్పించాలి – 30 రోజుల్లోగా |
| Step 3 | అసలైన ID ప్రూఫ్, FIR/పోస్ట్ మార్టమ్/హాస్పిటల్ నివేదికలు అవసరం |
| Step 4 | డాక్టర్ సర్టిఫికేట్, ఫోటోలు, లీవ్ లెటర్లు, జీత స్లిప్లు అవసరమయ్యే సందర్భాలలో |
| Step 5 | విలంబమైన క్లెయిమ్ అయితే కారణం రాతపూర్వకంగా ఇవ్వాలి – గరిష్టంగా 30 రోజుల పాటు ఆలస్యం మన్నించవచ్చు |
బీమా వర్తించని పరిస్థితులు
| ప్రత్యక్షంగా మినహాయింపులు |
|---|
| Existing Disease లేదా దాని బాద్యతలు |
| ఆత్మహత్య, ఉద్దేశపూర్వక గాయాలు |
| యుద్ధం, రెబెలియన్, మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ |
| అల్కహాల్/డ్రగ్స్ వాడకం వల్ల మరణం |
| గర్భధారణ/ప్రసవ సంబంధిత పరిస్థితులు |
| అనుమతించని అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ |
| ఎలక్ట్రిక్ హైటెన్షన్ పనులు, మైనింగ్, సర్కస్ వంటివి |
| న్యూక్లియర్/కెమికల్/బయోలాజికల్ దాడులు |
డిస్కౌంట్లు & చెల్లింపు ఎంపికలు
| డిస్కౌంట్ టైపు | శాతం |
|---|---|
| ఫ్యామిలీ డిస్కౌంట్ (2+ సభ్యులు) | 10% |
| లాంగ్ టర్మ్ పాలసీ (2 సం.లు) | 7.5% |
| లాంగ్ టర్మ్ పాలసీ (3 సం.లు) | 10% |
| డైరెక్ట్ పాలసీ కొనుగోలు | 10% |
| వర్క్సైట్ మార్కెటింగ్ | 10% |
చెల్లింపు ఎంపికలు
| పేమెంట్ మోడ్ | లోడింగ్ % |
|---|---|
| ఏకకాల చెల్లింపు | 0% |
| ఆయా నెలలుగా చెల్లింపు (Monthly) | 5.5% |
| త్రైమాసికంగా (Quarterly) | 3.5% |
| ఆరునెలలుగా (Half-Yearly) | 2.5% |
అర్హత & పాలసీ వివరాలు
| వివరాలు | వివరణ |
|---|---|
| ఎంట్రీ వయస్సు | పిల్లలకు: 5-25 సంవత్సరాలు, పెద్దలకు: 18-80 సంవత్సరాలు |
| ఎంట్రీ 70 పైబడితే | మెడికల్ అండరరైటింగ్ ఆధారంగా మాత్రమే |
| పాలసీ కాలవ్యవధి | 1 సంవత్సరం, 2 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు |
| కవర్ చేసే కుటుంబ సభ్యులు | తనకు తానే, భార్య/భర్త, పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు, అక్కచెల్లెళ్లు/తమ్ముళ్లు |
| సుమ్ ఇన్స్యూర్డ్ పరిమితి | ₹50,000 నుండి ₹10 కోట్లు |
రెన్యూవల్ & గ్రేస్ పీరియడ్
| అంశం | వివరణ |
|---|---|
| గ్రేస్ పీరియడ్ | సింగిల్/యెర్లీ మోడ్కి 30 రోజులు, ఇతర మోడ్లకు 15/30 రోజులు |
| పాలసీ రివైవల్ | మాస చెల్లింపులకు 15 రోజులు, ఇతర చెల్లింపులకు 30 రోజులు |
| లైఫ్ టైమ్ రెన్యూవబుల్ | వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియలతో జీవితాంతం పునరుద్ధరణ |
| 70 పైబడినవారికి కవర్ | Accidental Death & Permanent Total Disability మాత్రమే |
ఫ్రీ లుక్ పీరియడ్
| పరిశీలన గడువు | వివరణ |
|---|---|
| గడువు | పాలసీ డాక్యుమెంట్ అందిన తర్వాత 30 రోజులు |
| రద్దు అవకాశం | వాడుకోని పాలసీలను తిరస్కరించే అవకాశం – పూర్తి డాక్యుమెంట్లతో |
| రిఫండ్ | రిస్క్ ప్రీమియం, మెడికల్ పరీక్ష, స్టాంప్ డ్యూటీ తగ్గిన తరువాత మిగిలిన మొత్తం రీఫండ్ |
| రిఫండ్ ఆలస్యం అయితే | బ్యాంక్ రేట్ + 2% తో పాటు వడ్డీ చెల్లింపు |
పాలసీ రద్దు & రీఫండ్
| పాలసీ చెల్లుబాటు సమయం | 1 Year పాలసీకి రీఫండ్ % |
|---|---|
| 1 నెల లోపు | 75% |
| 3 నెలల లోపు | 50% |
| 6 నెలల లోపు | 25% |
| 6 నెలల తర్వాత | రిఫండ్ లేదు |
| ఇన్స్టాల్మెంట్ మోడ్ | Half-Yearly / Quarterly / Monthly చెల్లింపులకు రీఫండ్ లేదు |
|---|---|
| కంపెనీ రద్దు చేస్తే | వంచన/అసలైన సమాచారాన్ని దాచినప్పుడు – రీఫండ్ లేదు |